Für einen Startrekord bei dem Streamingdienst Netflix müssen viele Variablen zusammenkommen. Dazu gehören zum Beispiel ein Star mit Klick-Appeal und ein Thema, an dem sich die Gemüter scheiden. Netflix scheint diese Mixtur perfektioniert zu haben! Denn die Eigenproduktionen laufen von Mal zu Mal erfolgreicher an. Hier zeigen wir dir, welche Filme und Serien im Startmonat am beliebtesten waren und damit zu den erfolgreichsten Streaminginhalten überhaupt gehören.
Für Netflix sind alle Filme und Serien toll, die viel gesehen werden und über die anschließend noch viel mehr gesprochen wird. Darum werden potentielle Hits auch so groß beworben, dass man zur Veröffentlichung buchstäblich nicht an ihnen vorbei kommt. Mit dieser Launch-Strategie gelang es zum Beispiel Ende 2018 dem Netflix Original Bird Box bereits in den ersten dreißig Tagen von jedem zweiten Netflix-Abonnenten gesehen werden. Im Zuge dessen entstand ein regelrechter Hype um das Thema Augenverbinden. Zuerst wurden Szenenbilder als Meme für das Nicht-wahrhaben-wollen von unangenehmen Ereignissen verwendet. Wenig später entstand eine (nicht ganz ungefährliche) Social-Media-Challenge, in der Menschen blind durch die Gegend gelaufen sind.
„Hast du ohne mich weitergeschaut?“
— NetflixDE (@NetflixDE) 27. Dezember 2018
Ich: pic.twitter.com/2ns5FaQNXK
👉 Weiter zu den sechs Gründen für den Erfolg von Bird Box
Obwohl Netflix zu den verschlossensten Firmen überhaupt gehört, veröffentlichen sie hin und wieder doch konkrete Zahlen zum Erfolg einzelner Inhalte. Damit beweisen sie etwa ihren Aktionären, dass die Originals-Strategie weiter zu einem nachhaltigen Abonnentenwachstum führt (siehe Reed Hastings „Letter to shareholders“ aus dem April 2019). Wir helfen gerne in Sachen Transparenz nach und haben das Netz nach allen Zahlen durchforstet, die Netflix verstreut kommuniziert hat. Diese Recherche ist die Grundlage für unsere Topliste der meistgestreamten Inhalte im ersten Monat nach Veröffentlichung.
Die beliebtesten Netflix Originals mit den meisten Abrufen nach einem Monat
📼 Filme & Dokus
Titel | Start | Zuschauer*innen |
---|---|---|
🥇 Tyler Rake: Extraction | 24. April 2020 | 99 Mio. Haushalte Quelle |
🥈 Bird Box | 21. Dezember 2018 | 89 Mio. Haushalte Quelle |
🥉 Spenser Confidential | 06. März 2020 | 85 Mio. Haushalte Quelle |
6 Underground | 13. Dezember 2019 | 83 Mio. Haushalte Quelle |
Murder Mystery | 14. Juni 2019 | 83 Mio. Haushalte Quelle 1 / 73 Mio. Haushalte Quelle 2 |
The Old Guard | 10. Juli 2020 | 78 Mio. Haushalte Quelle |
Enola Holmes | 23. September 2020 | 77 Mio. Haushalte Quelle 1 / 76 Mio. Haushalte projiziert Quelle 2 |
Project Power | 14. August 2020 | 75 Mio. Haushalte Quelle |
Army of the Dead | 21. Mai 2021 | 75 Mio. Haushalte Quelle 1 / 72. Mio Haushalte Quelle 2 |
Fatherhood | 18. Juni 2021 | 74 Mio. Haushalte Quelle |
The Midnight Sky | 09. Dezember 2020 | 72 Mio. Haushalte projiziert Quelle |
Sweet Girl | 20. August 2021 | 68 Mio. Haushalte Quelle |
Holidate | 28. Oktober 2020 | 68 Mio. Haushalte Quelle |
Outside the Wire | 15. Januar 2021 | 66 Mio. Haushalte Quelle |
The Kissing Booth 2 | 24. Juli 2020 | 66 Mio. Haushalte Quelle |
The Irishman | 14. November 2019 | 64 Mio. Haushalte Quelle |
Yes Day | 12. März 2021 | 62 Mio. Haushalte Quelle |
The Christmas Chronicles 2 | 18. November 2020 | 61 Mio. Haushalte Quelle |
The Wrong Missy | 13. Mai 2020 | 59 Mio. Haushalte Quelle |
The Kissing Booth 3 | 11. August 2021 | 59 Mio. Haushalte Quelle |
I Care A Lot | 19. Februar 2021 | 56 Mio. Haushalte Quelle |
Der Schacht | 20. März 2020 | 56 Mio. Haushalte Quelle |
Die Mitchells gegen die Maschinen | 30. April 2021 | 53 Mio. Haushalte Quelle |
Blood Red Sky | 23. Juli 2021 | 53 Mio. Haushalte Quelle |
We Can Be Heroes | 25. Dezember 2020 | 53 Mio. Haushalte projiziert Quelle |
American Murder: The Family Next Door | 30. September 2020 | 52 Mio. Haushalte projiziert Quelle |
Triple Frontier | 13. März 2019 | 52 Mio. Haushalte Quelle |
To All the Boys I’ve Loved Before | 12. Februar 2021 | 51 Mio. Haushalte Quelle |
The Perfect Date | 12. April 2019 | 48 Mio. Haushalte Quelle |
Below Zero | 29. Januar 2021 | 47 Mio. Haushalte Quelle |
Vivo – Voller Leben | 03. Juni 2021 | 46 Mio. Haushalte Quelle |
We Can Be Heroes | 24. Dezember 2020 | 44 Mio. Haushalte projiziert Quelle |
Over the Moon | 23. Oktober 2020 | 43 Mio. Haushalte Quelle |
Wie Jodi über sich hinauswuchs | 13. September 2019 | 41 Mio. Haushalte Quelle |
Klaus | 15. November 2019 | 40 Mio. Haushalte Quelle |
The Highwaymen | 29. März 2019 | 40 Mio. Haushalte Quelle |
Secret Obsession | 18. Juni 2019 | 40 Mio. Haushalte Quelle |
Das Dilemma mit den sozialen Medien (Doku) | 09. September 2020 | 38 Mio. Haushalte Quelle |
Familie Willoughby | 22. April 2020 | 38 Mio. Haushalte Quelle |
Always Be My Maybe | 31. Mai 2019 | 32 Mio. Haushalte Quelle |
Squared Love | 11. Febuar 2021 | 31 Mio. Haushalte Quelle |
Otherhood | 02. August 2020 | 29 Mio. Haushalte Quelle |
Da 5 Bloods | 12. Juni 2020 | 27 Mio. Haushalte Quelle |
Der weiße Tiger | 13. Januar 2021 | 27 Mio. Haushalte projiziert Quelle |
Space Sweepers | 05. Februar 2021 | 27 Mio. Haushalte Quelle |
Schon wieder Weihanchten | 03. Dezember 2020 | 26 Mio. Haushalte Quelle |
Fyre: The Greatest Party That Never Happened (Doku) | 18. Januar 2019 | 20 Mio. Haushalte Quelle |
Kidnapping Stella | 12. Juli 2019 | 18,8 Mio. Haushalte Quelle |
Zuletzt aktualisiert am 20.10.2021
📺 Serien, Reihen & Shows
Titel | Start | Zuschauer*innen |
---|---|---|
🥇 Squid Game (Staffel 1) | 17. September 2021 | 142 Mio. Haushalte Quelle |
🥈 Bridgerton (Staffel 1) | 25. Dezember 2020 | 82 Mio. Haushalte Quelle |
🥉 Lupin (Staffel 1) | 08. Januar 2021 | 76. Mio Haushalte Quelle |
The Witcher (Staffel 1) | 20. Dezember 2019 | 76 Mio. Haushalte Quelle |
Haus des Geldes (Staffel 5.1) | 03. September 2021 | 69 Mio. Haushalte Quelle |
Sex/Life (Staffel 1) | 25. Juni 2021 | 67 Mio. Haushalte Quelle |
Stranger Things (Staffel 3) | 04. Juli 2019 | 67 Mio. Haushalte Quelle 1 / 64 Mio. Haushalte Quelle 2 |
Maid (Miniserie) | 01. Oktober 2021 | 67 Mio. Haushalte projiziert Quelle |
Haus des Geldes (Staffel 4) | 03. April 2020 | 65 Mio. Haushalte Quelle |
Großkatzen und ihre Raubtiere (Tiger King) (Doku-Miniserie) | 20. März 2020 | 64 Mio. Haushalte Quelle |
Das Damengambit (Miniserie) | 23. Oktober 2020 | 62 Mio. Haushalte Quelle |
Sweet Tooth (Staffel 1) | 04. Juni 2021 | 60 Mio. Haushalte Quelle |
Emily in Paris (Staffel 1) | 02. Oktober 2020 | 58 Mio. Haushalte Quelle |
Fate: The Winx Saga (Staffel 1) | 22. Janauar 2021 | 57 Mio. Haushalte Quelle |
Sex Education (Staffel 3) | 17. September 2021 | 55 Mio. Haushalte Quelle |
Shadow and Bone – Legenden der Grisha (Staffel 1) | 23. April 2021 | 55 Mio. Haushalte Quelle |
Wer hat Sara ermordet? (Staffel 1) | 24. März 2021 | 55 Mio. Haushalte Quelle |
Lupin (Staffel 2) | 11. Juni 2021 | 54 Mio. Haushalte Quelle |
You – Du wirst mich lieben (Staffel 2) | 26. Dezember 2019 | 54 Mio. Haushalte Quelle |
Ginny & Georgia (Staffel 1) | 24. Februar 2021 | 52 Mio. Haushalte Quelle |
Finger weg! (Staffel 1) | 17. April 2020 | 51 Mio. Haushalte Quelle |
Cobra Kai (Staffel 1) | 28. August 2020 | 50 Mio. Haushalte Quelle |
Immer für dich da (Staffel 1) | 02. Februar 2021 | 49 Mio. Haushalte Quelle |
Ratched (Staffel 1) | 18. September 2020 | 48 Mio. Haushalte Quelle |
Cobra Kai (Staffel 3) | 01. Januar 2021 | 45 Mio. Haushalte Quelle |
The Umbrella Academy (Staffel 1) | 15. Februar 2019 | 45 Mio. Haushalte Quelle |
Haus des Geldes (Staffel 3) | 19. Juli 2019 | 44 Mio. Haushalte Quelle |
The Umbrella Academy (Staffel 2) | 31. Juli 2020 | 43 Mio. Haushalte Quelle |
Space Force (Staffel 1) | 29. Mai 2020 | 40 Mio. Haushalte Quelle |
Noch nie in meinem Leben… (Staffel 1) | 27. April 2020 | 40 Mio. Haushalte Quelle |
You – Du wirst mich lieben (Staffel 1) | 26. Dezember 2018 | 40 Mio. Haushalte projiziert Quelle |
Sex Education (Staffel 1) | 11. Januar 2019 | 40 Mio. Haushalte projiziert Quelle |
Lucifer (Staffel 5) | 21. August 2020 | 38 Mio. Haushalte Quelle |
Barbaren (Staffel 1) | 23. Oktober 2020 | 37 Mio. Haushalte Quelle |
Elite (Staffel 4) | 18. Juni 2021 | 37 Mio. Haushalte Quelle |
Der Boden ist Lava (Staffel 1) | 19. Juni 2020 | 37 Mio. Haushalte Quelle |
Dunkle Leidenschaft (Staffel 1) | 15. Juli 2020 | 35 Mio. Haushalte Quelle |
Wer hat Sara ermordet? (Staffel 2) | 19. Mai 2021 | 34 Mio. Haushalte Quelle |
Raising Dion (Staffel 1) | 10. April 2019 | 32 Mio. Haushalte Quelle |
Unbelievable (Miniserie) | 13. September 2019 | 32 Mio. Haushalte Quelle |
Liebe macht blind (Staffel 1) | 13. Februar 2020 | 30 Mio. Haushalte Quelle |
Finger weg! (Staffel 2) | 23. Juni 2021 | 55 Mio. Haushalte Quelle |
Ozark (Staffel 3) | 27. März 2020 | 29 Mio. Haushalte projiziert Quelle |
Our Planet (Doku-Miniserie) | 05. April 2019 | 25 Mio. Haushalte projiziert Quelle |
When They See Us (Miniserie) | 31. Mai 2019 | 25 Mio. Haushalte Quelle |
Freud (Staffel 1) | 23. März 2020 | 25 Mio. Haushalte Quelle |
Selena: The Series (Staffel 1) | 04. Dezember 2020 | 25 Mio. Haushalte Quelle |
Sweet Home (Staffel 1) | 18. Dezember 2020 | 22 Mio. Haushalte Quelle |
The Crown (Staffel 3) | 17. November 2019 | 21 Mio. Haushalte Quelle |
The Sons of Sam: Ein Abstieg in die Dunkelheit (Staffel 1) | 05. Mai 2021 | 19 Mio. Haushalte Quelle |
Alice in Borderland (Staffel 1) | 10. Dezember 2020 | 18. Mio Haushalte Quelle |
The Circle (Staffel 2) | 14. April 2021 | 14 Mio. Haushalte Quelle |
Bodyguard (Staffel 1) | 24. Oktober 2018 | 10 Mio. Haushalte projiziert Quelle |
Baby (Staffel 1) | 30. November 2018 | 10 Mio. Haushalte projiziert Quelle |
Zuletzt aktualisiert am 20.10.2021
Diese Listen wurde von uns eigenständig recherchiert und basieren auf einzeln veröffentlichten Angaben von Netflix. Die Vollständigkeit können wir dadurch leider nicht gewährleisten. Als „abgespielt“ gilt ein Inhalt für Netflix übrigens, wenn er für 2 Minuten wiedergegeben wurde (vor Q4-2019 waren es noch 70% der Gesamtdauer). Die Listen spiegeln somit eher die Popularität wieder.
•••
Die beliebtesten Netflix Originals nach der gesamten Sehdauer im ersten Monat
Auf der Code Conference präsentierte Netflix‘ Co-CEO Ted Sarandos am 27.09.2021 erstmals gebündelt Informationen zu einer neuen Metrik, die der Streamingdienst genau im Blick behält. Die „Gesamtabspieldauer“ gibt Aufschluss darüber, wie viele Sehstunden Zuschauer*innen überall auf der Welt mit einem Titel und einer Staffel zugebracht haben. Es ist somit ein noch viel genauerer Indikator für die Beliebtheit von Inhalten. Und er lässt im Zusammenspiel mit den Haushalten und der realen Laufzeit Rückschlüsse auf die tatsächliche Quote zu, wie viele Menschen einen Inhalt durchgeschaut haben.
📼 Filme & Dokus
Tabelle
Titel | Start | Sehdauer in Std. |
---|---|---|
🥇 Bird Box | 21. Dezember 2018 | 282 Mio. Quelle |
🥈 Tyler Rake: Extraction | 24. April 2020 | 231 Mio. Quelle |
🥉 The Irishman | 14. November 2019 | 215 Mio. Quelle |
The Kissing Booth 2 | 24. Juli 2020 | 209 Mio. Quelle |
6 Underground | 13. Dezember 2019 | 205 Mio. Quelle |
Spenser Confidential | 06. März 2020 | 197 Mio. Quelle |
Enola Holmes | 23. September 2020 | 190 Mio. Quelle |
Army of the Dead | 21. Mai 2021 | 187 Mio. Quelle |
The Old Guard | 10. Juli 2020 | 186 Mio. Quelle |
Murder Mystery | 14. Juni 2019 | 170 Mio. Quelle |
📺 Serien, Reihen & Shows
Titel | Start | Sehdauer in Std. |
---|---|---|
🥇 Bridgerton (Staffel 1) | 25. Dezember 2020 | 625 Mio. Quelle |
🥈 Haus des Geldes (Staffel 4) | 03. April 2020 | 619 Mio. Quelle |
🥉 Stranger Things (Staffel 3) | 04. Juli 2019 | 582 Mio. Quelle |
The Witcher (Staffel 1) | 20. Dezember 2019 | 541 Mio. Quelle |
Tote Mädchen lügen nicht (Staffel 2) | 18. Mai 2018 | 496 Mio. Quelle |
Tote Mädchen lügen nicht (Staffel 1) | 31. März 2017 | 476 Mio. Quelle |
You – Du wirst mich lieben (Staffel 2) | 26. Dezember 2019 | 457 Mio. Quelle |
Stranger Things (Staffel 2) | 27. Oktober 2017 | 427 Mio. Quelle |
Haus des Geldes (Staffel 3) | 19. Juli 2019 | 426 Mio. Quelle |
Ginny & Georgie (Staffel 1) | 24. Februar 2021 | 381 Mio. Quelle |
💡 Im November 2021 veröffentlichte Netflix seine eigene Datenbank mit Reichweitendaten für englischsprachige und internationale Filme und Serien – aufgeschlüsselt nach Regionen: top10.netflix.com. Aktuelle Zahlen gibt es somit übersichtlich und ohne Umwege beim Streamer selbst. Unsere Datenbank bleibt als Archiv erhalten, da die neue Seite nur bis Ende Juni 2021 zurückreicht.
Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung von Bird Box am 21.12.2018 hatte Netflix weltweit ca. 140 Millionen Abonnent*innen. Das lässt das Ergebnis von 80 Millionen Haushalten (etwa 57 % aller Abonnent*innen), die den Thriller gestreamt haben, noch gigantischer erscheinen! Bei Veröffentlichung von Tyler Rake: Extraction am 24.04.2020 betrug die Nutzerzahl von Netflix schon 183 Millionen Abonnent*innen. Die 99 Millionen Abrufe bedeuten also eine leicht niedrigere Sehquote von 54% aller Accounts entspricht.